Ceará atualizou MVA para cálculo da substituição tributária

Instrução Normativa 18 SEFAZ - DO-CE - 16/02/2024
Ceará atualizou MVA para cálculo da substituição tributária

A Instrução Normativa 18 SEFAZ, de 16-2-2024, publicada no DO-CE de 16-2-2024, atualizou a Instrução Normativa 43 SEFAZ/2017, a fórmula de cálculo da MVA utilizada na formação da base de cálculo do ICMS nas operações com vinhos, sidras e bebidas quentes, exceto aguardente de cana e melaço, produzindo efeitos desde 1-1-2024. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 18 SEFAZ, DE 16-2-2024

(DO-CE DE 16-2-2024)


O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e Considerando a necessidade de atualizar a Instrução Normativa nº 43, de 20 de julho de 2017, para incluir novamente em seu Anexo Único o cálculo da margem de valor agregado ajustada (MVA Ajustada) referente às operações com vinhos, sidras e bebidas quentes, exceto aguardente de cana e de melaço,

Resolve:

Art. 1º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 43, de 20 de julho de 2017, passa a vigorar com nova redação, nos seguintes termos:

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 43/2017 CÁLCULO DA MVA AJUSTADA UTILIZADA NA FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE CONVÊNIO OU PROTOCOLO ICMS


MERCADORIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO DA MVA AJUSTADA MVA AJUSTADA = (1+ MVA-ST ORIGINAL) X (1 - ALQ INTER)/ (1- ALQ INTRA) - 1

ALIQ INTERESTADUAL:
MVA AJUSTADA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Navalha, lâmina de barbear, aparelho de barbear descartável e isqueiro. MVA-ST Orig = 30%

?MVA ajust = (1 + 0,30) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) -1 = 0,5600
MVA ajust = (1 + 0,30) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5112
MVA ajust = (1 + 0,30) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,4300?

Aliq 4%: 56% Aliq 7%: 51,12% Aliq 12%: 43%

Arts. 527 a 529 do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Protocolo ICMS 16/1985

Lâmpadas elétricas. MVA-ST Orig = 60,03%

MVA ajust = (1 + 0,6003) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) -1 = 0,9203
MVA ajust = (1 + 0,6003) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,8603
MVA ajust = (1 + 0,6003) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,7603

Aliq 4%: 92,03% Aliq 7%: 86,03% Aliq 12%: 76,03%

Arts. 530 a 531-A do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Protocolo ICMS 17/1985

Lâmpadas eletrônicas e starter. MVA-ST Orig = 102,31%

MVA ajust = (1 + 1,0231) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) -1 = 1,4277
MVA ajust = (1 + 1,0231) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 1,3518
MVA ajust = (1 + 1,0231) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 1,2254

Aliq 4%: 142,77% Aliq 7%: 135,18% Aliq 12%: 122,54%

Arts. 530 a 531-A do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Protocolo ICMS 17/1985

Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas MVA-ST Orig = 53,13%

MVA ajust = (1 + 0,5313) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) -1 = 0,8375
MVA ajust = (1 + 0,5313) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,7801
MVA ajust = (1 + 0,5313) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,6844

Aliq 4%: 83,75% Aliq 7%: 78,01% Aliq 12%: 68,44%

Arts. 530 a 531-A do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Protocolo ICMS 17/1985

Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz). MVA-ST Orig = 63,67%

MVA ajust = (1 + 0,6367) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) -1 = 0,9640
MVA ajust = (1 + 0,6367) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,9026
MVA ajust = (1 + 0,6367 x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,8003

Aliq 4%: 96,40% Aliq 7%: 90,26% Aliq 12%: 80,03%

Arts. 530 a 531-A do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Protocolo ICMS 17/1985

PNEU DE PEQUENO PORTE (para automóveis e camionetas.) MVA-ST Orig. = 42%

MVA ajust = (1 + 0,42) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) -1 = 0,7040
MVA ajust = (1 + 0,42) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,6507
MVA ajust = (1 + 0,42) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5620

Aliq 4%: 70,40% Aliq 7%: 65,07% Aliq 12%: 56,20%

Convênio ICMS 85/1993 , com redação dada pelo Convênio ICMS 92/2011 , tendo sido este incorporado à legislação estadual por meio do Decreto n.º 30.752, de 05.12.2011.

PNEU DE GRANDE PORTE (para caminhões, inclusive os fora-de-estrada, ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pás carregadeiras) MVA-ST Orig. = 32%

MVA ajust = (1 + 0,32) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1= 0,5840
MVA ajust = (1 + 0,32) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1= 0,5345
MVA ajust = (1 + 0,32) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1= 0,4520

Aliq 4%: 58,40% Aliq 7%: 53,45% Aliq 12%: 45,20%

Convênio ICMS 85/1993 , com redação dada pelo Convênio ICMS 92/2011 , tendo sido este incorporado à legislação estadual por meio do Decreto n.º 30.752, de 05.12.2011.

PNEU PARA MOTOCICLETAS.
MVA-ST Orig. = 60%

MVA ajust = (1 + 0,60) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,9200
MVA ajust = (1 + 0,60) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,8600
MVA ajust = (1 + 0,60) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,7600

Aliq 4%: 92% Aliq 7%: 86% Aliq 12%: 76%

Convênio ICMS 85/1993 , com redação dada pelo Convênio ICMS 92/2011 , tendo sido este incorporado à legislação estadual por meio do Decreto n.º 30.752, de 05.12.2011.

OUTROS TIPOS DE PNEUS. MVA-ST Orig. = 45%

MVA ajust = (1 + 0,45) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,7400
MVA ajust = (1 + 0,45) x (1 - 0,07)/ (1 - 0,20) - 1= 0,6856
MVA ajust = (1 + 0,45) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5950

Aliq 4%: 74% Aliq 7%: 68,56% Aliq 12%: 59,50%

Convênio ICMS 85/1993 , com redação dada pelo Convênio ICMS 92/2011 , tendo sido este incorporado à legislação estadual por meio do Decreto n.º 30.752, de 05.12.2011.

PROTETORES E CÂMARAS-DE-AR PARA PNEUS. MVA-ST Orig. = 45%.

MVA ajust = (1 + 0,45) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,7400
MVA ajust = (1 + 0,45) x (1 - 0,07)/ (1 - 0,20) - 1= 0,6856
MVA ajust = (1 + 0,45) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5950

Aliq 4%: 74% Aliq 7%: 68,56% Aliq 12%: 59,50%

Convênio ICMS 85/1993 , com redação dada pelo Convênio ICMS 92/2011 , tendo sido este incorporado à legislação estadual por meio do Decreto n.º 30.752, de 05.12.2011.

Tintas e vernizes e outros produtos da indústria química (incisos I a IX do art. 559 do Decreto nº 24.569/1997 ). MVA-ST Orig = 35%

MVA ajust = (1 + 0,35) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,6200
MVA ajust = (1 + 0,35) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5693
MVA ajust = (1 + 0,35) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,4850

Aliq 4%: 62% Aliq 7%: 56,93% Aliq 12%: 48,50%

Arts. 559 a 560-C do Decreto nº 24.569 , de 31 de dezembro de 1997, e Convênio ICMS 74/1994

Tintas e vernizes e outros produtos da indústria química (inciso X do art. 559 do Decreto nº 24.569/1997 ). MVA-ST Orig = 50%

MVA ajust = (1 + 0,50) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,8000
MVA ajust = (1 + 0,50) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,7437
MVA ajust = (1 + 0,50) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,6500

Aliq 4%: 80% Aliq 7%: 74,37% Aliq 12%: 65%

Arts. 559 a 560-C do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Convênio ICMS 74/1994

Telhas, cumeeiras, calhas, caixas d"água, tanques, reservatórios e cal hidratada e moída para pintura (incisos XI a XIII do art. 559 do Decreto n.º 24.569/1997). MVA-ST Orig = 30%

MVA ajust = (1 + 0,30) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5600
MVA ajust = (1 + 0,30) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5112
MVA ajust = (1 + 0,30) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,4300

Aliq 4%: 56% Aliq 7%: 51,12% Aliq 12%: 43%

Arts. 559 a 560-C do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e o Protocolo ICMS 32/1992

Pilhas, baterias e acumuladores elétricos. MVA-ST Orig = 40%

MVA ajust = (1 + 0,40) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,6800
MVA ajust = (1 + 0,40) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,6275
MVA ajust = (1 + 0,40) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,5400

Aliq 4%: 68% Aliq 7%: 62,75% Aliq 12%: 54%

Arts. 566-A a 566-C do Decreto n.º 24.569, de 31 de dezembro de 1997, e Protocolo ICMS 18/1985

Rações para animais domésticos MVA-ST Orig = 66% (Alíquota de 20% somada ao Adicional do ICMS para o FECOP)

MVA ajust = (1 + 0,66) x (1 - 0,04) / (1 - 0,22) - 1 = 0,7969
MVA ajust = (1 + 0,66) x (1 - 0,07) / (1 - 0,22) - 1 = 0,7407
MVA ajust = (1 + 0,66) x (1 - 0,12) / (1 - 0,22) - 1 = 0,6471

Aliq 4%: 104,3% Aliq 7%: 97,92% Aliq 12%: 87,28%

Decreto n.º 27.542, de 25 de agosto de 2004, e Protocolo ICMS 26/2004

Vinhos e sidras MVA-ST Orig = 29,04% (Alíquota de 28% somada ao Adicional do ICMS para o FECOP)

MVA ajust = (1 + 0,2904) x (1 - 0,04) / (1 - 0,30) - 1 = 0,7697
MVA ajust = (1 + 0,2904) x (1 - 0,07) / (1 - 0,30) - 1 = 0,7144
MVA ajust = (1 + 0,2904) x (1 - 0,12) / (1 - 0,30) - 1 = 0,6222

Aliq 4%: 76,97% Aliq 7%: 71,44% Aliq 12%: 62,22%

Decreto n.º 29.045, de 26 de outubro de 2007, e Protocolo ICMS 13/2006

Bebidas quentes, exceto aguardente de cana e de melaço. MVA-ST Orig = 29,04%

MVA ajust = (1 + 0,2904) x (1 - 0,04) / (1 - 0,30) - 1 = 0,7697
MVA ajust = (1 + 0,2904) x (1 - 0,07) / (1 - 0,30) - 1 = 0,7144
MVA ajust = (1 + 0,2904) x (1 - 0,12) / (1 - 0,30) - 1 = 0,6222

Aliq 4%: 76,97% Aliq 7%: 71,44% Aliq 12%: 62,22%

Decreto n.º 29.042, de 26 de outubro de 2007, e o Protocolo ICMS 14/2006

Cimento MVA-ST Orig = 20%

MVA ajust = (1 + 0,20) x (1 - 0,04) / (1 - 0,20) - 1 = 0,4400
MVA ajust = (1 + 0,20) x (1 - 0,07) / (1 - 0,20) - 1 = 0,3950
MVA ajust = (1 + 0,20) x (1 - 0,12) / (1 - 0,20) - 1 = 0,3200

Aliq 4%: 44% Aliq 7%: 39,50% Aliq 12%: 32%

Protocolo ICMS 11/1985


Art.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

 



 


Fabrízio Gomes Santos

 


SECRETÁRIO DA FAZENDA