A
Portaria 361 SEFAZ, de 16-12-2020, republicada no DO-SE de 22-12-2020, modifica a
Portaria 431 SEFAZ/2019, que fixou valores a serem usados para fins de cálculo
do ICMS retido ou antecipado nas operações com cerveja, chope, refrigerante,
água mineral ou potável, xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de
refrigerante em máquina pré-mix e post-mix, bebidas hidroeletrolíticas e
energéticas, com efeitos desde 9-12-2020.
(REPUBLICADA NO DO-SE DE 22-12-2020)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, incisos I e II, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO o disposto no art. 86 da Lei n° 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e ainda no art. 687 do Regulamento do ICMS-RICMS, aprovado pelo Decreto n° 21.400, de 10 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° A Portaria SEFAZ n° 431, de 05 de dezembro de 2019, que estabelece a Pauta Fiscal de valores mínimos para cobrança do ICMS retido ou antecipado nas operações com cerveja, chope, refrigerante, xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pré-mix e post-mix, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e água mineral, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ANEXO ÚNICO
PRODUTO/MARCA/TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO | |
UNIDADE | ||
REFRIGERANTES | ||
..... | ||
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 330 ml | ||
..... | ..... | ..... |
Coroa | ..... | ..... |
Dore 250 ml (todos) | R$ | 0,70 |
Fanta (todas) | ..... | ..... |
..... | ..... | ..... |
Goob (todos) | ||
Grapette 250 ml | R$ | 0,70 |
Grapette 290 ml | R$ | 0,75 |
Guaraná Antarctica | ..... | ..... |
..... | ||
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1.000 ml | ||
..... | ..... | ..... |
Cerpa (Todos) | ..... | ..... |
Dore (todos) | R$ | 1,80 |
Fanta (todos) | ..... | ..... |
..... | ..... | ..... |
Goob (todos) | ||
Grapette | R$ | 1,80 |
Guaraná Antarctica (todos) | ||
..... | ..... | ..... |
Indaiá Refri (todos) | ||
Kitubaína Dore | R$ | 1,65 |
Pepsi-Cola Pack 2 Unidades | ..... | ..... |
..... | ||
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.000 a 2.300 ml | ||
..... | ..... | ..... |
Coroa | ..... | ..... |
Dore (todos) | R$ | 2,30 |
Fanta (todos) | ..... | ..... |
..... | ..... | ..... |
Goob (todos) | ..... | ..... |
Grapette | R$ | 2,30 |
Guaraná Antarctica | ..... | ..... |
..... | ..... | ..... |
Itubaina Maçã | ..... | ..... |
Kitubaína Dore | R$ | 2,30 |
Pepsi-Cola/Twist | ..... | ..... |
ENERGÉTICOS | ||
BEBIDAS ENERGÉTICAS | ||
..... | ..... | ..... |
Infinity Lata 265 ml | ..... | 3,29 |
..... | ..... | ..... |
Monster Lata 473 ml | ..... | ..... |
Mormaii Energy Lata 269 ml | R$ | 3,29 |
Mormaii Energy Pet 1000 ml | ||
.....NR)" |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 9 de dezembro de 2020.